SPRÁVA SERVEROV (SS) – mesačný poplatok _____________________________________________________ | |
1.0.1. Správa serverov – konektivita pre verejnú IP | 10,00 € |
1.0.2. Správa serverov – konektivita pre CTV ID | 10,00 € |
1.1.1 Správa serverov Linux – profylaktika | 10,00 € |
1.1.2. Správa serverov Linux – zálohovanie | 10,00 € |
1.1.3. Správa serverov Windows – Antivir, AntiSPAM | 20,00 € |
1.1.4. Správa serverov Windows – zálohovanie | 10,00 € |
1.1.5. Správa serverov Windows – kontrola integrity | 10,00 € |
1.1.6. Správa Windows počítača v sieti LAN | 10,00 € |
1.1.7. Správa serverov – správa PC s pripojenou RP/FT | 10,00 € |
1.1.8. Správa serverov – správa RP/FT | 10,00 € |
1.1.9. Správa serverov – dátové úložisko | 00,00 € |
JEDNORÁZOVÝ POPLATOK _____________________________________________________ | |
1.2.1. Správa serverov LINUX – zriadenie | 85,00 € |
1.2.2. Správa serverov Windows – zriadenie | 50,00 € |
1.2.3. Pripojenie ďalšieho podniku na existujucom LINUX serveri | 40,00 € |
1.2.4. Pripojenie ďalšieho klienta na LINUX server LAN / internet | 50,00 € |
1.2.5. Pripojenie ďalšieho podniku na tom istom Windows serveri | 20,00 € |
1.2.6. Správa Windows počítača v sieti LAN – zriadenie | 50,00 € |
1.2.7. Rekonfigurácia verejnej pevnej IP adresy | 40,00 € |
1.2.8. Kopírovanie / prevod dát pri zmene servera | 100,0 € |
1.2.9. Inštalácia CompTEL na novy PC + doinstall pre LINUX | 50,00 € |
1.2.10. Profilaktika /analýza/ PC na legálnosť programov | 20,00 € |
1.2.11. Pripojenie k PC cez Internet pomocou TV, nie práca /1 hod/ | 10,00 € |
1.2.12. Pripojenie k PC cez Internet pomocou TV, nie práca /1 deň/ | 20,00 € |
CENNÍK SLUŽIEB – NÁZOV _____________________________________________________ | |
Školenie u užívateľa, inštalácia nového podsystému | 35,00 € |
Konzultácie, odborná pomoc u užívateľa | 40,00 € |
Hardwarové práce | 40,00 € |
Systémové práce | 40,00 € |
Servis registračných pokladní a F.M. | 40,00 € |
Analytické a programátorské práce | 40,00 € |
Účtovné a Mzdové poradenstvo | 40,00 € |
Cestovné k užívateľovi za 1km | 0,33 € |
PRÍPLATKY a ZĽAVY _____________________________________________________ | |
Práca v pracovný deň po 15:30 | + 25 % |
Práca v sobotu | + 25 % |
Práca vo sviatok a v nedeľu | + 100 % |
Práca cez SS so štvrťročným poplatkom za SS | – 10 % |
Práca cez SS s ročným poplatkom za SS | – 15 % |
Práca cez SS bez mesačného poplatku za SS | + 15 % |